28 Novembre 2021

Comment se calcule le prix d'une course en taxi ?

Bonjour ;

Le tarif d'une course en taxi est déterminé par le compteur horokilométrique / un taximètre qui équipe obligatoirement chaque taxi 
Le fonctionnement du taximètre est identique à tous les taxis en France mais selon qu'il s'agit des taxis parisiens ou des taxis de province l'application des termes kilométriques et horaires diffère.

Les tarifs d'une course de taxi sont réglementés. Ils sont composés de la prise en charge du client, du prix au kilomètre parcouru et du prix de l'heure

• PC JOUR/NUIT : c'est la prise en charge, soit le montant de départ du compteur lors de sa mise en marche.
• KM : tarif pour un kilomètre
• HEURE : tarif horaire, il s'enclenche automatiquement dès que le compteur est en marche et que le véhicule est à l'arrêt (embouteillage, attente du client) ou en alternance avec le tarif kilométrique quand la vitesse atteint le point de conjonction des tarifs horaire et kilométrique (vitesse du véhicule inférieure à : tarif horaire divisé par le tarif kilométrique appliqué), dans ce cas la comptabilisation par le tarif kilométrique s'arrête.

POUR LES TAXIS PARISIENS :

• KM A et Heure A :
- applicable de 10 h à 17 h dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus.
• KM B ET Heure B :
- applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 17 h à 10 h
- applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 7 h à 24 h les dimanches
- applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les jours fériés
- applicable de 7 h à 19 h tous les jours dans la zone suburbaine (la zone suburbaine étant composée des communes extérieures à Paris mais rattachées aux taxis parisiens)
• KM C ET Heure C :
- applicable dans Paris intra-muros boulevard périphérique inclus de 0 h à 7 h les dimanches
- applicable dans la zone suburbaine de 19 h à 7 h
- applicable dans la zone suburbaine à toutes heures les dimanches et jour fériés
- applicable tous les jours à toute heure au-delà de la zone suburbaine.

Les forfaits Taxi entre Paris et les aéroports Orly et CDG

Les tarifs forfaitaires institués pour les courses directes des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2 sens) sont identiques par rapport à ceux pratiqués en 2020 :

  • 53 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive droite ;
  • 58 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche ;
  • 37 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite ;
  • 32 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche.

Le 1er mars 2016 : c'est la date de mise en place des forfaits entre Paris et les aéroports de ROISSY et ORLY    il en coûte désormais de 50 à 55 euros pour accéder à Roissy et de 30 à 35 euros pour Orly.POUR

 

RESERVER UN TAXI ENTRE PARIS ET AEROPORTS ORLY ET ROISSY CDG 

CLIQUEZ ICI 

https://www.taxiproxi.fr/tarifs-forfaitaires-entre-paris-et-les-aeroports.php

 

POUR LES TAXIS PROVINCIAUX :

• KM A : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller et retour en journée du lundi au samedi inclus.
• KM B : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller et retour de nuit du lundi au samedi inclus ou de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.
• KM C : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus.
• KM D : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple de nuit du lundi au samedi inclus ou. de jour et de nuit les dimanches et jours fériés.

• Les horaires de jour ou de nuit varient d'un département à un autre mais sont le plus souvent :
Jour 7h-19h ou 8h-20h - Nuit 19h-7h ou 20h-8h

• Quel que soit le montant affiché au compteur la somme minimale à payer varie selon le département dans une fourchette de 7.10 € à 7.30 €

• Des suppléments tarifaires sont applicables pour le transport de passager supplémentaire à partir du 5ème et pour les bagages au dela de trois bagages par passager ou pour tout bagage nécessitant l'utilisation d'un équipement extérieur.

• Des forfaits sont applicables au départ ou à destination de l'aéroport de Nice et de Monaco par les taxis Cannois et Niçois et au départ ou à destination de l'aéroport de Toulouse Blagnac par les taxis Toulousains.

Il existe également des tarifs forfaitaires pour les courses en lien avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur :

  • 85 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Cannes (contre 80 € en 2020) ;
  • 95 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Monaco (contre 90 € en 2020) ;
  • 32 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Nice-centre ;
  • 72 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Cap d'Antibes

Des forfaits sont également fixés pour les aéroports toulousains :

- aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 1 : 15 € ;

- aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 2 : 25 € ;

- aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 3 : 35 € ;

- aéroport de Toulouse Blagnac - Toulouse zone 4 : 45 €.

 

 

DÉPARTEMENTSPCKMHEURE
ABCDJOURNUIT
01 Ain 2,20 0,95 1,42 1,90 2,84 25,20 25,20
02 Aisne 2,04 1,00 1,24 2,00 2,48 22,71 25,91
03 Allier 2,02 1,02 1,53 2,04 3,06 21,41 21,41
04 Alpes-de-Haute-Provence 2,12 0,99 1,49 1,98 2,98 23,92 23,92
05 Hautes-Alpes 2,45 1,01 1,48 1,99 2,95 19,30 19,30
06 Alpes-Maritimes 3,60 1,12 1,50 2,24 3,00 27,00 27,00
07 Ardèche 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 25,70 25,70
08 Ardennes 2,60 0,95 1,43 1,90 2,86 20,20 20,20
09 Ariège 2,34 0,92 1,38 1,84 2,76 24,90 24,90
10 Aube 2,84 0,91 1,36 1,82 2,72 21,94 21,94
11 Aude 2,50 0,93 1,40 1,86 2,79 25,00 25,00
12 Aveyron 1,84 0,96 1,44 1,92 2,88 27,21 27,21
13 Bouches-du-Rhône 2,10 0,93 1,20 1,86 2,40 29,60 29,60
14 Calvados 2,60 0,88 1,32 1,76 2,64 25,30 25,30
15 Cantal 2,23 0,97 1,21 1,94 2,42 22,95 22,95
16 Charente 3,00 0,91 1,29 1,82 2,58 19,79 19,79
17 Charente-Maritime 2,50 0,93 1,35 1,86 2,70 23,17 26,41
18 Cher 2,10 1,03 1,55 2,06 3,10 20,36 20,36
19 Corrèze 2,40 0,98 1,46 1,96 2,92 24,30 32,40
21 Côte-d'Or 2,30 0,97 1,45 1,94 2,90 24,35 24,35
22 Côtes-d'Armor 2,20 0,95 1,43 1,90 2,86 24,16 24,16
23 Creuse 1,80 1,02 1,53 2,04 3,06 23,50 30,55
24 Dordogne 2,50 0,96 1,44 1,92 2,88 20,00 20,00
25 Doubs 2,30 0,92 1,27 1,84 2,54 25,00 25,00
26 Drôme 2,30 0,96 1,44 1,92 2,88 24,70 24,70
27 Eure 2,00 0,99 1,28 1,98 2,56 24,78 30,35
28 Eure-et-Loir 2,10 0,96 1,44 1,92 2,88 25,70 25,70
29 Finistère 2,20 0,92 1,38 1,84 2,76 25,96 25,96
2A Corse-du-Sud 1,95 1,12 1,68 2,24 3,36 31,30 31,30
2B Haute-Corse 2,45 1,12 1,56 2,24 3,12 29,40 29,40
30 Gard 2,60 0,90 1,35 1,80 2,70 26,00 26,00
31 Haute-Garonne 2,40 0,87 1,22 1,74 2,44 33,10 33,10
32 Gers 2,25 0,96 1,15 1,92 2,30 24,00 24,00
33 Gironde 2,40 0,87 1,31 1,74 2,61 37,40 37,40
34 Hérault 2,60 0,96 1,44 1,92 2,88 26,50 26,80
35 Ille-et-Vilaine 2,80 0,87 1,31 1,74 2,61 26,80 26,80
36 Indre 1,90 1,06 1,59 2,12 3,18 20,76 20,76
37 Indre-et-Loire 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 23,97 23,97
38 Isère 2,80 0,99 1,49 1,98 2,97 29,40 29,40
39 Jura 2,30 0,93 1,37 1,85 2,72 24,78 27,35
40 Landes 2,10 1,00 1,50 2,00 3,00 22,90 22,90
41 Loir-et-Cher 2,20 0,97 1,46 1,94 2,91 25,00 25,00
42 Loire 2,80 0,91 1,37 1,82 2,73 26,13 26,13
43 Haute-Loire 2,06 1,05 1,46 2,10 2,92 19,09 19,09
44 Loire-Atlantique 2,50 0,92 1,34 1,84 2,67 26,15 26,15
45 Loiret 2,30 0,93 1,38 1,86 2,76 24,20 31,46
46 Lot 2,75 0,98 1,47 1,96 2,94 16,42 16,42
47 Lot-et-Garonne 2,50 0,95 1,42 1,90 2,84 22,44 22,44
48 Lozère 1,82 1,06 1,59 2,12 3,18 20,31 20,31
49 Maine-et-Loire 2,80 0,92 1,38 1,84 2,76 24,00 24,00
50 Manche 2,00 1,00 1,50 2,00 3,00 22,80 22,80
51 Marne 2,50 0,99 1,48 1,99 2,96 21,60 22,90
52 Haute-Marne 1,80 1,12 1,68 2,24 3,36 20,70 31,05
53 Mayenne 2,80 0,91 1,37 1,82 2,74 24,80 24,80
54 Meurthe-et-Moselle 3,10 0,90 1,21 1,80 2,42 21,30 21,30
55 Meuse 2,71 0,95 1,42 1,90 2,85 18,29 18,29
56 Morbihan 2,45 0,89 1,33 1,78 2,66 26,72 26,72
57 Moselle 3,08 0,92 1,30 1,84 2,60 19,78 19,78
58 Nièvre 2,00 1,04 1,56 2,08 3,12 20,80 20,80
59 Nord 2,30 1,02 1,30 2,04 2,60 22,80 29,60
60 Oise 2,00 0,99 1,26 1,98 2,52 26,00 28,00
61 Orne 2,00 0,97 1,46 1,94 2,91 24,70 24,70
62 Pas-de-Calais 2,30 1,03 1,30 2,04 2,60 22,80 29,60
63 Puy-de-Dôme 2,30 0,99 1,49 1,98 2,98 23,90 23,90
64 Pyrénées-Atlantique 2,50 0,97 1,29 1,94 2,58 21,50 21,50
65 Hautes-Pyrénées 2,70 0,89 1,34 1,78 2,67 22,89 22,89
66 Pyrénées-Orientales 2,50 0,98 1,47 1,96 2,94 22,80 25,00
67 Bas-Rhin 2,50 0,87 1,24 1,74 2,48 31,10 31,10
68 Haut-Rhin 2,60 0,87 1,22 1,74 2,44 29,10 29,10
69 Rhône 2,50 0,83 1,25 1,66 2,49 36,31 36,31
70 Haute-Saône 2,15 0,92 1,25 1,84 2,50 26,70 33,10
71 Saône-et-Loire 2,41 0,98 1,47 1,96 2,94 19,42 19,42
72 Sarthe 2,50 0,90 1,35 1,80 2,70 25,80 25,80
73 Savoie 2,70 0,95 1,42 1,90 2,85 30,00 30,00
74 Haute-Savoie 3,35 1,03 1,54 2,06 3,09 22,07 22,07
75 Paris 2,60 1,09 1,38 1,61 Heure A: 33,48 B: 42,41 C: 35,99
76 Seine-Maritime 2,00 1,02 1,31 2,04 2,62 22,90 29,00
77 Seine-et-Marne 2,90 0,85 1,16 1,70 2,32 31,40 31,40
78 Yvelines 2,53 0,83 1,25 1,66 2,49 35,27 35,27
79 Deux-Sèvres 2,70 0,94 1,36 1,88 2,72 21,70 21,70
80 Somme 2,20 0,97 1,25 1,94 2,50 25,00 32,00
81 Tarn 2,69 0,88 1,32 1,76 2,64 25,00 25,00
82 Tarn-et-Garonne 2,85 0,86 1,29 1,72 2,58 22,80 22,80
83 Var 3,50 0,98 1,30 1,96 2,60 24,40 24,40
84 Vaucluse 2,30 1,00 1,40 2,00 2,80 23,70 23,70
85 Vendée 2,76 0,90 1,35 1,80 2,70 23,90 23,90
86 Vienne 2,50 0,95 1,38 1,90 2,76 21,60 28,20
87 Haute-Vienne 2,50 0,91 1,37 1,82 2,74 23,85 30,68
88 Vosges 2,70 0,96 1,44 1,92 2,88 19,80 19,80
89 Yonne 2,35 0,97 1,46 1,94 2,92 20,72 20,72
90 Territoire-de-Belfort 2,30 0,92 1,25 1,84 2,50 24,80 26,50
91 Essonne 2,20 0,84 1,26 1,68 2,52 36,00 36,00
92 Hauts-de-Seine 2,50 0,81 1,04 1,62 2,08 37,40 37,40
93 Seine-Saint-Denis 2,72 0,80 1,19 1,60 2,38 37,42 37,42
94 Val-de-Marne (2019) 2,40 0,84 1,26 1,68 2,52 36,30 36,30
95 Val-d'Oise 3,30 0,82 1,20 1,64 2,40 31,35 31,35
971 Guadeloupe 3,60 0,79 1,19 1,58 2,37 22,80 22,80
972 Martinique 3,71 0,94 1,33 1,88 2,68 36,60 36,60
973 Guyane (2019) 2,10 0,93 1,39 1,86 2,79 23,50 23,50
974 Réunion 3,70 1,03 1,55 2,06 3,09 17,60 17,60

 

DEMANDEZ UN DEVIS TAXI GRATUIT SUR TAXI PROXI 

En 1 minute vous déposez votre demande de devis via notre site ou via le formulaire ci-dessous ,les chauffeurs dans votre région la reçoivent via notre application de géolocalisation .

Vous recevez plusieurs devis, vous pouvez comparer les prix, les véhicules et les prestations .

✓ Recevez et comparez jusqu’à 10 devis différents

 Choisissez et réservez l'offre qui vous convient .

 Recevez la confirmation de votre réservation par e-mail et SMS

✓ Le planning du chauffeur sera bloqué dés confirmation de votre part 

 Bénéficiez d'un prix fixe, transparent et compétitif

 Le paiement se fait à bord /au chauffeur par CB ou ESPÈCES

Comment gérer vos demandes de réservation et devis ?

✓ Pour confirmer ou modifier votre demande de réservation ou devis 

Veuillez appeler notre service client au : 0988290198 (prix appel local)  Ou via le formulaire ci-dessous.

Pour toutes demandes spécifiques E-mail : reservation@taxiproxi.com


DEMANDEZ UN DEVIS EN CLIQUANT ICI

https://www.taxiproxi.fr/bookingbox.php

 

 

 


Comment se calcule le prix d'une course en taxi ?





    • 14860 Avis