
Demander un devis en quelques clics
Taxi Proxi propose votre demande de Devis à tout les chauffeurs les plus proche de vous
- Nous trouvons les meilleures propositions de prix pour vous
- Choisissez votre chauffeur et recevez un SMS de confirmation
- Des prix fixes et communiqués à l’avance.
- Le paiement se fait à bord, directement au chauffeur en ESP / CB
Décidez-vous même Le Prix et Le Confort et recevez un SMS ET un E-MAIL contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond a votre demande
Réservation = SMS de confirmation
- Taxi Proxi met à votre disposition un système de réservation de taxis en temps réel. Des critères liés à la prestation du taxi peuvent être spécifiés.
- Taxi Proxi propose votre demande à tous les taxis les plus proche de vous .
- Dés l'acceptation de votre demande par un taxi, vous recevez un SMS et un Email contenant les coordonnées du chauffeur qui correspond à votre demande.
RÉSERVER UN TAXI
Ce tarif ne constitue à aucun moment un engagement de prix de la part du réseau Taxi Proxi et n'engage en aucun cas le chauffeur de taxi.
|
Tableau des tarifs taxi
Département | PC | KM Jour | KM Nuit | Heure Jour | Heure Nuit | |
01 | Zürich | 2.2 € | 2.26 € | 3.38 € | 30.40 € | 30.40 € |
02 | Bern / Berne | 2.15 € | 2.40 € | 2.92 € | 24.00 € | 28.30 € |
03 | Luzern | 2.29 € | 2.38 € | 3.56 € | 24.54 € | 24.54 € |
04 | Uri | 2.45 € | 2.22 € | 3.33 € | 26.80 € | 26.80 € |
05 | Schwyz | 2.65 € | 2.36 € | 3.51 € | 20.78 € | 20.78 € |
06 | Obwalden | 4,00 € | 2.54 € | 3.30 € | 34.55 € | 34.55 € |
07 | Nidwalden | 2.10 € | 2.34 € | 3.51 € | 30.94 € | 30.94 € |
08 | Glaris | 2.80 € | 2.34 € | 3.51 € | 21.08 € | 21.08 € |
09 | Zoug | 2.37 € | 2.30 € | 3.45 € | 26.25 € | 26.25 € |
10 | Fribourg / Freiburg | 2,80 € | 2.26 € | 3.40 € | 24.70 € | 24.70 € |
11 | Solothurn | 3 € | 2.16 € | 3.24 € | 27.09 € | 27.09 € |
12 | Bâle-Ville | 2.10 € | 2.32 € | 3.48 € | 28.30 € | 28.30 € |
13 | Bâle-Campagne | 2.25 € | 2.20 € | 2.84 € | 34.04 € | 34.04 € |
14 | Schaffhausen | 3.20 € | 2.00 € | 3.00 € | 28.63 € | 28.63 € |
15 | Appenzell Rhodes-Extérieures | 2.44 € | 2.26 € | 2.84 € | 26.11 € | 26.11 € |
16 | Appenzell Rhodes-Intérieures | 3.14 € | 2.24 € | 3.16 € | 21.50 € | 21.50 € |
17 | St. Gallen | 2.60 € | 2.20 € | 3.18 € | 27.90 € | 32.70 € |
18 | Grisons | 2.10 € | 2,34 € | 3,52 € | 21,67 € | 21,67 € |
19 | Argovie | 2.60 € | 2.32 € | 3.44 € | 28.00 € | 37.00 € |
21 | Tessin | 1.90 € | 2.36 € | 3.54 € | 29.03 € | 37.60 € |
22 | Vaud | 3.00 € | 2.22 € | 3.34 € | 26.30 € | 26.30 € |
23 | Valais / Wallis | 2.30 € | 2.16 € | 2.84 € | 26.30 € | 26.30 € |
24 | Neuchâtel | 2.30 € | 2.16 € | 3.48 € | 28.50 € | 28.50 € |
25 | Genève | 2,05 € | 2,26 € | 2,90 € | 25,64 € | 31,65 € |
26 | Jura | 2.21 € | 2.20 € | 3.57 € | 26.35 € | 26.35 € |
|
||
KM Jour : tarif pour un kilomètre, applicable pour une course aller simple en journée du lundi au samedi inclus. |
